在籍データ
中学校の在籍生徒数
| クラス | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 |
| 1年 | 41(23/18) | 41(23/18) | 41(23/18) | 41(24/17) | 41(24/17) | - | 205(117/88) |
| 2年 | 38(20/18) | 38(20/18) | 37(20/17) | 38(20/18) | 38(20/18) | - | 189(100/89) |
| 3年 | 38(22/16) | 38(22/16) | 39(23/16) | 38(23/15) | 39(23/16) | 38(23/15) | 230(136/94) |
( )内は男子/女子の内数
2011年4月7日現在
高等学校の在籍生徒数
| クラス | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 合計 |
| 1年 | 39(19/20) | 38(19/19) | 38(19/19) | 38(19/19) | 38(19/19) | 39(19/20) | 230(114/116) |
| 2年 | 38(20/18) | 38(19/19) | 37(25/12) | 37(24/13) | 37(25/12) | - | 187(113/74) |
| 3年 | 31(14/17) | 32(14/18) | 31(14/17) | 41(23/18) | 43(25/18) |
- | 178(90/88) |
( )内は男子/女子の内数
2011年4月7日現在




